edolls.netの統計情報
集計期間:30日間(2026/10/05~2026/11/03)
ページビュー:306,370pv
ユーザー数:35,757人
デバイス比率
● 62.7% PC
● 37.2% Mobile
● 0.0% Unknown
● 0.1% その他
● 37.2% Mobile
● 0.0% Unknown
● 0.1% その他
参照元メディア
● 70.8% Google
● 10.2% Yahoo
● 8.2% Bing
● 7.3% DuckDuckGo
● 0.8% Gmail
● 2.7% その他
● 10.2% Yahoo
● 8.2% Bing
● 7.3% DuckDuckGo
● 0.8% Gmail
● 2.7% その他
登録ユーザー数の推移
月間
2026/06 (14,272人)
2026/07 (14,386人)
2026/08 (14,492人)
2026/09 (14,563人)
2026/10 (14,653人)
2026/11 (14,662人)
直近7日間
2026/10/28 (6人)
2026/10/29 (0人)
2026/10/30 (4人)
2026/10/31 (4人)
2026/11/01 (2人)
2026/11/02 (4人)
2026/11/03 (1人)
ラブドールDB
- 運用期間(2020年6月~)
- 06年5ヶ月3日
- メーカーの登録件数
- 276
- ボディの登録件数
- 2,079
- ヘッドの登録件数
- 775
- ショップの登録件数
- 150
- 写真の投稿枚数
- 62,315
- ギャラリーの投稿数
- 10,031
- 1投稿あたりの平均枚数
- 6.2
- 使われたタグ数
- 17,935
- 総コメント数
- 74,991
- お気持ちボタンの押下数
- 87,771
価格調査システム
店舗別登録商品数
- KUMA DOLL
- 4,760
- ラモンドール
- 3,630
- 楽園ドール (快楽園)
- 4,936
- OL DOLL
- 6,846
- yokidoll
- 143
- YourDoll
- 8,487
- Sweet Mate
- 6,852
- Elsababe jpn
- 332
- kanadoll
- 9,461
- ホワイトラビット
- 97
- DOLL TOWN(ドールタウン)
- 117
- COSDOLL&Yearndoll公式通販サイト
- 227
- MOZUDOLL公式販売サイト直営ショップ
- 249
- RosemaryDoll
- 6,514
- BijinDoll
- 2,852
- IRODOLL
- 786
- KUMA DOLL (MINI)
- 2,174
- オリエント工業
- 84
検索キーワード (Google)
| キーワード | クリック数 | 表示回数 | 表示順位 |
|---|---|---|---|
| catdoll | 157 | 558 | 3.9 |
| ラブドール | 154 | 3,224 | 17.3 |
| edolls | 112 | 154 | 1.4 |
| ラブドール ブログ | 83 | 206 | 1.0 |
| ラブドール メーカー | 83 | 238 | 3.2 |
| edoll | 71 | 99 | 2.1 |
| ラブドールメーカー | 54 | 117 | 2.4 |
| trottla | 45 | 91 | 6.5 |
| edolls net | 30 | 33 | 1.0 |
| missse | 25 | 68 | 3.5 |
| ラブドール 店舗 | 20 | 55 | 1.7 |
| ラブドールブログ | 18 | 35 | 1.0 |
| catdoll ラブドール | 17 | 47 | 4.0 |
| dollter | 16 | 52 | 6.0 |
| sato00s2 | 15 | 70 | 3.8 |
| e-dolls | 12 | 13 | 1.0 |
| らぶどーる | 12 | 185 | 17.8 |
| ハルミデザインズ | 12 | 18 | 2.2 |
| ラブドール 中古 | 12 | 211 | 12.4 |
| 彩姫堂 | 12 | 21 | 2.1 |
| catdoll jp | 11 | 133 | 4.0 |
| catdoll.jp | 11 | 135 | 5.0 |
| edolls.net | 11 | 21 | 1.0 |
| butterflydoll | 10 | 134 | 9.2 |
| lovedoll | 10 | 131 | 16.2 |
| ラブドール 会社 | 10 | 61 | 5.0 |
| ラブドール 日本メーカー | 9 | 23 | 3.1 |
| missse ラブドール | 8 | 19 | 3.4 |
| ラブドール中古 | 8 | 102 | 12.4 |
| lasdoll | 7 | 46 | 9.4 |
検索キーワード (Bing)
| キーワード | クリック数 | 表示回数 | 表示順位 |
|---|---|---|---|
| edolls.net | 103 | 182 | 3.7 |
| catdoll | 13 | 85 | 9.3 |
| edoll.xyz | 11 | 45 | 10.0 |
| butterflydoll | 10 | 38 | 4.5 |
| edolls | 8 | 33 | 2.8 |
| las漫研 | 8 | 4 | 15.0 |
| catdoll porno set models | 7 | 6 | 4.0 |
| 彩姫堂 | 7 | 5 | 5.3 |
| my loli waifu | 6 | 10 | 6.8 |
| 暴雨科技 | 6 | 28 | 9.0 |
| dollter.net | 5 | 12 | 6.0 |
| catdoll porno set | 4 | 5 | 10.0 |
| ラブドール 日本製 | 4 | 2 | 8.0 |
| ジジの落書き | 4 | 25 | 4.3 |
| xtdoll 暴雨科技 | 4 | 8 | 6.3 |
| katdolls japan | 4 | 3 | 2.0 |
| らぶドールメーカー | 4 | 1 | 1.0 |
| edoll xyz | 3 | 4 | 26.5 |
| wan2.2 膣内射精 | 3 | 2 | 2.0 |
| wan2.1 インストール | 3 | 1 | 2.0 |
| qwen image edit 2511 nsfw | 3 | 4 | 2.0 |
| jcute catdolljp | 3 | 10 | 4.0 |
| croissant doll | 3 | 9 | 8.5 |
| catdoll 88cm coco | 3 | 5 | 26.0 |
| qwen image 性器 エロ描写 規制 | 3 | 1 | 4.0 |
| kuss dolls | 3 | 3 | 12.0 |
| 许愿谷人偶 | 3 | 3 | 5.0 |
| lovedolls.net | 3 | 3 | 20.0 |
| 魔族人形 | 2 | 2 | 11.0 |
| trottla dolls | 2 | 2 | 20.0 |
| stable diffusion 授乳手コキ | 2 | 1 | 1.0 |
※この統計情報ページはプログラムにより自動生成されています。集計方法や環境によって誤差が生じる可能性があります。























